Les résultats du WE du 05 mai…

Publié par JulieBesnard le

Les résultats du week-end du 05 mai...

Marathon de la Loire – Saumur (49) – 42,195km
💥2125è DUPONT Jean-Luc 28/M6H – 04h29’37”

10 Bornes du Havre – Le Havre (76) – 10km
💥60è GABAY Amélie 2èF – 39’20” – Podium 2ème féminine🥈🎉

Course du Muguet – Montfort-sur-Meu (35) – 5km
💥86è LEFEUVRE Fiona 8/SEF – 27’10”

UTMA – Top of the Roc’h – Huelgoat (29) – 13km
💥46è NOURRY Emmanuelle 2èF 1/SEF – 01h09’49” – Podium 2ème féminine🥈🎉

Traversée de la Baie – Saint-Brieuc (22) – 14km
💥236è DOUAIS Sandra 3/M0F – 01h22’23”
💥328è BARTHE Emmanuelle 31/SEF – 01h26’42”
💥370è BROCHARD Jean-Charles 26/M3M – 01h28’28”
💥374è LAJEUNESSE Marie 1/M7F – 01h28’39”
💥423è BRAULT Isabelle 3/M4F – 01h31’21”
💥478è MADOUN Karim – 01h33’59”
💥500è GOURRIER Véronique 28/M3F – 01h34’47”
💥520è MOISAN Christine 5/M4F – 01h35’43”
💥564è PENTECOTE Sophie 32/M3F – 01h36’55”
💥754è MESSINA LEROUGE Karine 43/M3F – 01h45’37”

Traversée de la Baie – Saint-Brieuc (22) – 24km
💥259è CORBEL Sophie 7/M2F – 02h37’41”

TKAL – Médréac (35) – 10km
💥103è FAISANT Noémie 25èF 9/SEF – 01h15’22”

TKAL – Médréac (35) – 35km
💥174è GUINIC Elian 44/M0M – 04h35’38”

La Passagère – Saint-Malo (35) – 14km
💥46è CORDIER Julien 29/SEM – 59’01”
💥58è BESNARD Julie 2èF 1/SEF – 01h00’40” – Podium 2ème féminine🥈🎉
💥61è DAVAL Cécile 3èF 2/SEF – 01h01’12”- Podium 3ème féminine🥈🎉
💥65è LE JANNOU Flavie 4èF 1/M3F – 01h01’26”
💥79è ROULLIER Fabrice 8/M2M – 01h02’41”
💥86è BRAS Bruno 7/M3M – 01h03’38”
💥87è RENÉE Guillaume 39/SEM – 01h03’46”
💥98è DAVAL Sabine 7èF 4/SEF – 01h04’13”
💥102è MAD Gregory 12/M2M – 01h04’27”
💥145è SAYAH Rémy 20/M0M – 01h07’36”
💥206è EARP William 34/M0M – 01h10’16”
💥293è DOLLEY-HITZE Thibault 24/M2M – 01h13’33”
💥297è LE PRIOL Anthony 36/M1M – 01h13’44”
💥379è CHABOT Denis 21/M4M – 01h16’28”
💥424è LAUMONIER Christian 23/M4M – 01h17’28”
💥430è LAMER François 24/M4M – 01h17’34”
💥460è ALMAS Angélique 8/M1F – 01h18’02”
💥491è LETURGEZ Coralie 30/SEF – 01h19’05”
💥531è LABBE Nathalie 14/M3F – 01h20’30”
💥592è DUPERRAY Gilbert 4/M7M – 01h22’18”
💥634è COAT Kristell 18/M2F – 01h23’23”
💥699è LEFEUVRE Fiona 60/SEF – 01h25’37”
💥778è REVAULT D’ALLONES Florence 11/M4F – 01h28’31”
💥700è LE JAMTEL Edith 8/M4F – 01h25’38”
💥706è GUILLOIS Clara 61/SEF – 01h25’46”
💥787è CHAOU Daniel 39/M5M – 01h28’44”
💥818è MORICE Sophie 37/M0F – 01h29’58”
💥839è TESSIER Emilie 85/SEF – 01h30’47”
💥854è PEIGNE THOMINET Catherine 28/M3F – 01h31’10”
💥940è GAILLARD Nathalie 33/M1F – 01h34’45”
💥941è LESSIRARD Cécile 46/M2F – 01h34’46”
💥1002è HENON Léonor 49/M0F – 01h38’52”
💥1080è DUMAS Faustine 135/SEF – 01h47’48”

Bravo à tous !


0 commentaire

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *